專業(yè)智造至臻品質(zhì)聯(lián)保服務(wù)
二十年行業(yè)經(jīng)驗品質(zhì)保障,專注于水箱定制、生產(chǎn)與銷售服務(wù)!
服務(wù)熱線:0731-85783205
18932453205
0111建筑材料2021-07-18 12:05:46
建筑工程預(yù)算表是什么樣的?建筑工程預(yù)算表怎樣制作?建筑工程預(yù)算的編制是一項艱苦細(xì)致的工作,它需要我們專業(yè)工作者有過硬的基本功,良好的職業(yè)道德,實事求是的作風(fēng),勤勤懇懇,任勞任怨的精神。在充分熟悉掌握定額的內(nèi)涵、工作程序、子目包括的內(nèi)容、建筑工程量計算規(guī)則及尺度的同時,深入建筑工程第一線,從頭做起(可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程施工)收集資料、積累知識、著手編制。
施工圖預(yù)算編制有兩種方法:第一種單價法,第二種實物量法。
以下是建筑工程預(yù)算表樣例:
序號 | 定額號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 計費(fèi)單價 | 計費(fèi)基礎(chǔ) |
1 | 1-3-10 | 挖掘機(jī)挖堅土 | 10 | 3.184 | 28.23 | 89.88 | 28.23 | 89.88 |
2 | 2-1-13-2 | C154現(xiàn)澆無筋砼墊層(獨(dú)立基礎(chǔ)) | 10 | 0.246 | 2129.51 | 523.86 | 1827.32 | 449.52 |
3 | 4-2-7.39 | C304現(xiàn)澆砼獨(dú)立基礎(chǔ) | 10 | 3.184 | 2427.93 | 7730.53 | 2058.88 | 6555.47 |
4 | 4-4-15 | 基礎(chǔ)現(xiàn)場攪拌砼 | 10 | 3.232 | 177.49 | 573.65 | 177.49 | 573.65 |
5 | 4-1-3 | 現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼筋φ8 | t | 0.09 | 4904.06 | 441.37 | 4567.46 | 411.07 |
6 | 4-1-13 | 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋φ12 | t | 0.05 | 4767.87 | 238.39 | 4333.35 | 216.67 |
7 | 4-1-15 | 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋φ16 | t | 3.493 | 4643.33 | 16219.15 | 4106.81 | 14345.09 |
8 | 4-1-96 | 鐵件 | t | 0.5 | 7031.54 | 3515.77 | 7031.54 | 3515.77 |
小 計 | 29332.6 | 26157.12 | ||||||
9 | 1-3-10 | 挖掘機(jī)挖堅土 | 10 | 3.09 | 28.23 | 87.23 | 28.23 | 87.23 |
10 | 2-1-13 | C154現(xiàn)澆無筋砼墊層 | 10 | 1.063 | 2083.52 | 2214.78 | 1781.33 | 1893.55 |
11 | 8-3-1.38' | C254商品砼貯水(油)池池底 | 10 | 2.97 | 3858.62 | 11460.1 | 2166.72 | 6435.16 |
12 | 8-3-2.38' | C254商品砼貯水(油)池池壁 | 10 | 3.384 | 4046.42 | 13693.09 | 2354.52 | 7967.7 |
13 | 8-3-3.38 | C254現(xiàn)澆砼貯水(油)池池蓋 | 10 | 2.658 | 2565.14 | 6818.14 | 2219.64 | 5899.8 |
14 | 4-2-7 | C204現(xiàn)澆砼獨(dú)立基礎(chǔ) | 10 | 0.96 | 2149.92 | 2063.92 | 1822.48 | 1749.58 |
15 | 4-4-15 | 基礎(chǔ)現(xiàn)場攪拌砼 | 10 | 0.974 | 177.49 | 172.88 | 177.49 | 172.88 |
16 | 4-2-17 | C254現(xiàn)澆矩形柱 | 10 | 0.12 | 2770.46 | 332.46 | 2423.29 | 290.79 |
17 | 4-4-16 | 柱.墻.梁.板現(xiàn)場攪拌砼 | 10 | 0.12 | 205.59 | 24.67 | 205.59 | 24.67 |
18 | 4-4-15 | 基礎(chǔ)現(xiàn)場攪拌砼 | 10 | 0.65 | 177.49 | 115.37 | 177.49 | 115.37 |
19 | 2-1-13-2 | C154現(xiàn)澆無筋砼墊層(獨(dú)立基礎(chǔ)) | 10 | 0.3 | 2129.51 | 638.85 | 1827.32 | 548.2 |
20 | 4-1-3 | 現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼筋φ8 | t | 0.273 | 4904.06 | 1338.81 | 4567.46 | 1246.92 |
21 | 4-1-4 | 現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼筋φ10 | t | 0.75 | 4713.99 | 3535.49 | 4356.99 | 3267.74 |
22 | 4-1-5 | 現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼筋φ12 | t | 0.075 | 4755.14 | 356.64 | 4398.14 | 329.86 |
23 | 4-1-18 | 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋φ22 | t | 1.743 | 4553.74 | 7937.17 | 4017.22 | 7002.01 |
小 計 | 50789.6 | 37031.46 | ||||||
24 | 1-3-10 | 挖掘機(jī)挖堅土 | 10 | 21.488 | 28.23 | 606.61 | 28.23 | 606.61 |
25 | 2-1-13 | C154現(xiàn)澆無筋砼墊層 | 10 | 2.502 | 2083.52 | 5212.97 | 1781.33 | 4456.89 |
26 | 8-3-1.38' | C254商品砼貯水(油)池池底 | 10 | 7.891 | 3858.62 | 30448.37 | 2166.72 | 17097.59 |
27 | 8-3-2.38' | C254商品砼貯水(油)池池壁 | 10 | 18.058 | 4046.42 | 73070.25 | 2354.52 | 42517.92 |
28 | 8-3-3.38 | C254現(xiàn)澆砼貯水(油)池池蓋 | 10 | 2.354 | 2565.14 | 6038.34 | 2219.64 | 5225.03 |
29 | 4-2-7.39 | C304現(xiàn)澆砼獨(dú)立基礎(chǔ) | 10 | 0.32 | 2427.93 | 776.94 | 2058.88 | 658.84 |
30 | 4-4-15 | 基礎(chǔ)現(xiàn)場攪拌砼 | 10 | 0.325 | 177.49 | 57.68 | 177.49 | 57.68 |
31 | 4-2-17 | C254現(xiàn)澆矩形柱 | 10 | 0.096 | 2770.46 | 265.96 | 2423.29 | 232.64 |
32 | 4-4-16 | 柱.墻.梁.板現(xiàn)場攪拌砼 | 10 | 0.096 | 205.59 | 19.74 | 205.59 | 19.74 |
33 | 4-1-14 | 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋φ14 | t | 9.383 | 4690.71 | 44012.93 | 4205.19 | 39457.3 |
34 | 10-4-136 | 直形墻膠合板模板鋼支撐 | 10 | 163 | 177.42 | 28919.46 | 177.42 | 28919.46 |
35 | 10-4-160 | 有梁板膠合板模板鋼支撐 | 10 | 23.1 | 259.79 | 6001.15 | 259.75 | 6000.23 |
小 計 | 195430.4 | 145249.93 | ||||||
建筑項目直接工程費(fèi) | 240631.99 | 173518.82 | ||||||
建筑項目定額項目措施費(fèi) | 34920.61 | 34919.69 |
以上是土木工程網(wǎng)為建筑人士提供的關(guān)于“建筑工程預(yù)算表”的專業(yè)建筑知識解讀。
“4+3”管控裝配式建筑設(shè)計要點(diǎn)隨著我國建筑發(fā)展形式發(fā)生轉(zhuǎn)變,建設(shè)城市的概念也不單單是追求現(xiàn)代化,而是更加注重綠色、環(huán)保、人文、智慧以及宜居性,裝配式建筑具有符合綠色施工以及環(huán)保高效的特點(diǎn),因此,全
混凝土排水管道鋪設(shè)質(zhì)量問題分析與防治排水管道鋪設(shè)的質(zhì)量優(yōu)劣不僅影響自身功能的發(fā)揮及使用年限,而且對道路完好、環(huán)保要求等都有直接的影響造成質(zhì)量事故原因是多方面的,有設(shè)計、施工、土質(zhì)、材料等,但主要原因
水利工程基礎(chǔ)知識匯總,入門必看(1) 水利工程基本情況 水利工程:指為了控制、調(diào)節(jié)和利用自然界的地面水和地下水,以達(dá)到除害興利的目的而興建的各種工程。 (2) 水利工程范圍 為消除水害和開發(fā)利用水
帶你入門,水利工程基礎(chǔ)知識整理水利工程的概念 防洪、除澇、灌溉、發(fā)電、供水、圍墾、水土保持、移民、水資源保護(hù)等工程(包括新建、擴(kuò)建、改建、加固、修復(fù))及其配套和附屬工程的統(tǒng)稱。用于控制和調(diào)配自然界的
農(nóng)田水利工程基礎(chǔ)術(shù)語,入門就從這開始吧農(nóng)田水利涉及水力學(xué)、土木工程學(xué)、農(nóng)學(xué)、土壤學(xué),以及水文、氣象、水文地質(zhì)及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)等學(xué)科。其任務(wù)是通過工程技術(shù)措施對農(nóng)業(yè)水資源進(jìn)行攔蓄、調(diào)控、分配和使用,并結(jié)合農(nóng)
室外給排水及強(qiáng)弱電管線施工的幾個通病 ⑴ 存在問題 室外埋地排水管道未做基礎(chǔ)(未按要求制作混凝土支墩,使用磚頭、石塊、木板隨意支撐,管底懸空)。 ⑵ 原因分析 ①施工單位偷工減料,未按驗收規(guī)范做管道
農(nóng)田水利工程專業(yè)基礎(chǔ)術(shù)語(中英對照)農(nóng)田水利(irrigation and drainage)以農(nóng)業(yè)增產(chǎn)為目的的水利工程措施,即通過興建和運(yùn)用各種水利工程措施,調(diào)節(jié)、改善農(nóng)田水分狀況和地區(qū)水利條件,
建筑工程全套施工工序,開工到竣工,齊活!1.墊層 熟悉施工圖→看規(guī)劃紅線→復(fù)核水準(zhǔn)點(diǎn)→塔吊基礎(chǔ)施工(設(shè)集水溝)→原始地貌標(biāo)高測量→保護(hù)定位樁&r
排水固結(jié)法基礎(chǔ)知識排水固結(jié)法是在建筑物建造前,對天然地基或已設(shè)置豎向排水體的地基加載預(yù)壓,使土體固結(jié)沉降基本結(jié)束或完成大部分,從而提高地基土強(qiáng)度的一種地基加固方法。 利用此種方法處理軟弱地基,可以使
建筑基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)鋼筋制作與安裝技術(shù)交底實例一、施工準(zhǔn)備 1、鋼筋原材進(jìn)場經(jīng)過監(jiān)理驗收,有試驗合格報告。 2、標(biāo)高、尺寸經(jīng)過監(jiān)理驗收。 3、熟悉圖紙、圖集鋼筋下料經(jīng)過項目工長等人查驗。 4、對機(jī)械連